Страна | Вьетнам ![]() |
Место в рейтинге | #243 |
Всего игр | 6 / 6 |
% побед | 33% / 33% |
Текущий стрик | 2 поражений подряд |
Рекорд побед подряд | 2 побед |
Рекорд поражений | 2 поражений |
Заработано | 780 / 780 |
MVP | – |
Игрок | Дата | |
---|---|---|
![]() |
2025-03-22 | |
![]() |
2025-03-22 | |
![]() |
2025-03-22 | |
![]() |
2025-02-28 |
2025 | $780 |
Место | Турнир | Дата | Приз |
---|---|---|---|
5 | VCS 2025 Spring | 1743292800 | $780 |