Tournament Stages
0.000
Vote for the Match of the Day!
0 0 0 0

Match Copa Masters S2

2020-08-01, 00:03
Best of 1
# Teams Kills Points
#1 RF 11 21.0
#2 AZE 4 10.0
#3 AG 5 10.0
#4 RUN 9 13.0
#5 META 8 11.0
#6 BB3 1 3.0
#7 B4D 2 3.0
#8 LCK 5 6.0
#9 YK 5 5.0
#10 OlD 2 2.0
#11 NT 2 2.0
#12 HS 1 1.0
#13 AKM 2 2.0
#14 A5FW 2 2.0
#15 TS 2 2.0
#16 FORM 0 0.0
Player Kills (HS) Damage Distance Longest kill Survive
META.sparkiNgg 5 (1) 399 3364 109 1602
RF.MaxT 4 (1) 424 9639 344 1827
RUN.Selfish 4 (1) 408 7645 239 1626
RF.Hieguin 3 776 8373 181 1827
RF.Guben 3 (1) 783 10011 166 1827
RUN.BRUT0S 3 445 7243 211 1610
LCK.f1sherr 3 110 6045 61 1472
AZE.Nytto 2 186 7874 19 1827
AG.Jhanpols 2 (1) 345 4092 22 1777
AG.Hamster 2 157 4863 250 1608
META.Ragnald1nh0 2 (1) 246 3663 25 1119
YK.hiagguin 2 366 5726 152 1465
YK.KF9sk 2 236 5967 57 1357
OlD.Letti1 2 321 9241 59 1212
NT.ps1co 2 419 8399 67 1281
AKM.AleeRv 2 (1) 128 4952 317 1142
TS.tplentz 2 403 6176 99 1093
RF.FanatKing 1 262 7943 119 1322
AZE.TopoLobo 1 352 8170 99 1601
AZE.Logan 1 334 8645 98 1827
AG.Marlon 1 (1) 280 4256 79 1602
RUN.Heyno 1 228 7329 97 1605
RUN.Tryy 1 303 7440 65 1626
META.SzylzEN 1 139 3365 46 1165
BB3.Nehibol 1 288 7600 9 1254
B4D.Mug 1 272 8633 18 1477
B4D.Ykuz 1 537 8011 5 1477
LCK.FLKS 1 123 5257 54 1446
LCK.Randy 1 448 5655 102 1472
YK.kyshenn 1 308 4403 231 1465
HS.RelaNce 1 93 12340 30 1204
A5FW.yaZamikE 1 237 3877 72 1125
A5FW.nikezerA 1 151 4211 72 1125
AZE.Dizzy 0 138 6361 0 1592
AG.iKevinHS 0 38 3782 0 1187
META.vhz 0 213 3196 0 1602
BB3.Loquix 0 182 8312 0 1579
BB3.Capitan 0 89 8219 0 1118
BB3.Pand4e 0 155 7921 0 1120
B4D.PAIB0LA 0 0 6605 0 1037
B4D.PHxD1 0 57 7726 0 1089
LCK.pr0ject 0 32 5861 0 1124
YK.and1FPS 0 316 4094 0 1296
OlD.p4Mpz 0 30 9633 0 1032
OlD.Execs 0 0 7020 0 808
OlD.SrSwagger 0 159 8406 0 1360
NT.snapzx 0 262 8445 0 1256
NT.groppoRJ 0 53 7568 0 1051
NT.ZxLopes 0 54 8424 0 1134
HS.Yunkosh 0 40 13566 0 1200
HS.bisnag4 0 0 12195 0 1156
HS.dANFPS- 0 0 12340 0 1148
AKM.N0RAN142 0 39 3566 0 873
AKM.D4mosTro 0 0 2573 0 819
AKM.JhoGarZ 0 0 3262 0 1079
A5FW.julyFPS 0 0 3481 0 1053
A5FW.hvz 0 60 3843 0 1116
TS.danitw 0 0 40 0 108
TS.Chiquitin 0 24 2083 0 374
TS.PIPAA 0 21 5774 0 753
FORM.StabiX 0 0 3723 0 604
FORM.NubbyWubby 0 0 3391 0 604
FORM.Appofis 0 81 3594 0 604
FORM.Sharkew 0 30 3507 0 604

Comments

No comments yet
OK