Tournament Stages
0.000
Vote for the Match of the Day!
0 0 0 0

Match Copa Masters S1

2020-05-29, 00:44
Best of 1
# Teams Kills Points
#1 BB3 12 22.0
#2 B4D 4 10.0
#3 FUR 8 13.0
#4 RED 2 6.0
#5 FORM 8 11.0
#6 JUST 7 9.0
#7 STS 0 1.0
#8 LBJ 2 3.0
#9 AMZ 1 1.0
#10 INTZ 4 4.0
#11 EM3 2 2.0
#12 SpM 3 3.0
#13 A5FW 3 3.0
#14 SPA 0 0.0
#15 OlD 2 2.0
#16 META 0 0.0
Player Kills (HS) Damage Distance Longest kill Survive
BB3.Capitan 8 (3) 393 13499 340 1767
FORM.Daliues 4 520 7437 105 1516
INTZ.rogi 4 331 4260 107 1279
B4D.Mug 3 (1) 366 7205 259 1763
FUR.KF9sk 3 327 7950 104 1657
FUR.vhz 3 (1) 379 8907 374 1654
JUST.Harald 3 (1) 384 5716 110 1357
BB3.Loquix 2 (1) 186 14267 55 1767
FORM.StabiX 2 192 5807 219 1505
JUST.RiboxD 2 (1) 289 4929 102 1184
LBJ.djNN 2 (1) 384 9645 26 1405
EM3.andreww4Real 2 (1) 227 4490 63 1245
SpM.Yunkosh 2 338 6389 60 1217
A5FW.hvz 2 (1) 166 4839 34 1205
BB3.Pand4e 1 381 14048 262 1767
BB3.Nehibol 1 172 13495 26 1767
B4D.BIEL 1 215 6958 136 1767
FUR.hiagguin 1 105 6731 147 998
FUR.kyshenn 1 604 7714 32 1694
RED.rustyzera 1 173 5662 105 1286
RED.FAiSKA 1 148 110 5 246
FORM.R0nner 1 182 5154 16 1516
FORM.NubbyWubby 1 144 5338 447 925
JUST.kODAk1d 1 187 4780 127 1178
JUST.Quick 1 361 4060 57 1463
AMZ.SoudMasters 1 245 5681 41 1231
SpM.RelaNce 1 384 5665 28 1197
A5FW.nikezerA 1 292 4286 16 1205
OlD.Letti1 1 68 2052 45 617
OlD.BRUT0S 1 50 2516 232 661
B4D.PAIB0LA 0 107 8005 0 1717
B4D.PHxD1 0 121 6295 0 1344
RED.killdemo 0 20 67 0 190
RED.Rdnx 0 131 6067 0 1688
STS.Ribeiro 0 91 5643 0 1276
STS.Casagrande 0 138 5440 0 1213
STS.Anndzera 0 89 5994 0 1389
STS.Feer1 0 88 5715 0 1410
LBJ.MufasaGOD 0 0 5932 0 513
LBJ.Sick-W- 0 0 9209 0 1184
LBJ.Keeepz 0 155 8347 0 932
AMZ.GapliN 0 116 2427 0 844
AMZ.Vapezinhoo 0 224 4480 0 1246
AMZ.zNannN 0 37 5388 0 1299
INTZ.v1n1 0 94 4039 0 1215
INTZ.gebezera 0 56 3588 0 1116
INTZ.ps1co 0 107 3453 0 1120
EM3.m4gnno 0 144 4740 0 1163
EM3.Henrique 0 170 5012 0 1243
EM3.EckoLogic 0 214 5095 0 1248
SpM.NecroAQN 0 0 2952 0 320
SpM.dTz0r 0 69 6200 0 1198
A5FW.julyFPS 0 18 824 0 293
A5FW.yaZamikE 0 0 680 0 243
SPA.Noah 0 0 7079 0 1083
SPA.LorenSid 0 0 6870 0 1072
SPA.C0vaD 0 77 6609 0 1102
SPA.N4LucK 0 135 6860 0 1102
OlD.p4Mpz 0 286 2564 0 935
OlD.Execs 0 276 2317 0 649
META.ragnarloth 0 0 4388 0 436
META.SzylzEN 0 0 5450 0 621
META.raspu 0 0 5092 0 430
META.sparkiNgg 0 0 4382 0 440

Comments

No comments yet
OK